Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6552 | 81.17% | 3256 | 40.34% | 3296 | 40.83% |
| 2 | O | 904 | 11.20% | 492 | 6.10% | 412 | 5.10% |
| 3 | B | 307 | 3.80% | 139 | 1.72% | 168 | 2.08% |
| 4 | A | 254 | 3.15% | 118 | 1.46% | 136 | 1.68% |
| 5 | O- | 161 | 1.99% | 83 | 1.03% | 78 | 0.97% |
| 6 | AB | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 7 | A+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -111 | -1.38% | -65 | -0.81% | -47 | -0.58% | |
| TOTAL | 8072 | 100% | 4026 | 49.88% | 4045 | 50.11% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama












