Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 2379 | 30.67% | 1294 | 16.68% | 1085 | 13.99% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1869 | 24.09% | 941 | 12.13% | 928 | 11.96% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1383 | 17.83% | 682 | 8.79% | 701 | 9.04% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1122 | 14.46% | 491 | 6.33% | 631 | 8.13% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 769 | 9.91% | 373 | 4.81% | 396 | 5.10% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 225 | 2.90% | 105 | 1.35% | 120 | 1.55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 1.35% | 32 | 0.41% | 73 | 0.94% |
8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.31% | 9 | 0.12% | 15 | 0.19% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -121 | -1.56% | -68 | -0.88% | -53 | -0.68% | |
TOTAL | 7758 | 100% | 3861 | 49.77% | 3897 | 50.23% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes CITA MANIS kepada Pemerintahan Desa Citaman Jernih Tahun Anggaran
- RANPERDES KEWENANGAN DESA CITAMAN JERNIH
- "Hari Jadi Serdang Bedagai ke-16 Tahun 2020"
- Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa Oleh Babhinkamtibmas
- Kegiatan Gotong Royong Minggu Bersih