Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL. BELIBIS VII | PAINI | 0 | 111 | 451 | 227 | 224 |
| 2 | JL. CENDRAWASIH II | DIDY WIDAYADI | 0 | 605 | 2130 | 1064 | 1066 |
| 3 | JL. GARUDA II | DIDY WIDAYADI | 0 | 56 | 189 | 87 | 102 |
| 4 | JL. GARUDA III | SOFIA LINDA MARBUN | 0 | 34 | 118 | 55 | 63 |
| 5 | JL. GARUDA IV | RIZKI SYAHPUTRA | 0 | 14 | 51 | 28 | 23 |
| 6 | JL. GARUDA V | ZULFIANDRI | 0 | 38 | 151 | 67 | 84 |
| 7 | JL. GARUDA VI | SRI ASTUTI | 0 | 13 | 64 | 31 | 33 |
| 8 | JL. GARUDA VII | PAINI | 0 | 28 | 82 | 39 | 43 |
| 9 | JL. GELATIK I | SUPRIYANTO | 0 | 281 | 1061 | 536 | 525 |
| 10 | JL. KUTILANG IV | RIZKI SYAHPUTRA | 0 | 313 | 1133 | 559 | 574 |
| 11 | JL. MERAK VI | SRI ASTUTI | 0 | 189 | 718 | 361 | 357 |
| 12 | JL. MERPATI V | ZULFIANDRI | 0 | 80 | 268 | 132 | 136 |
| 13 | JL. MURAI III | SOFIA LINDA MARBUN | 0 | 402 | 1482 | 740 | 742 |
| 14 | JL. PERKUTUT V | ZULFIANDRI | 0 | 50 | 178 | 102 | 76 |
| TOTAL | 0 | 2214 | 8076 | 4028 | 4048 | ||
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama











