Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0.46% 17 0.21% 21 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 227 2.77% 121 1.48% 106 1.29%
4 10 s/d 14 Tah 625 7.63% 329 4.02% 296 3.61%
5 15 s/d 19 Tahun 792 9.67% 388 4.74% 404 4.93%
6 20 s/d 24 Tahun 769 9.39% 387 4.72% 382 4.66%
7 25 s/d 29 Tahun 696 8.50% 349 4.26% 347 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 715 8.73% 360 4.39% 355 4.33%
9 35 s/d 39 Tahun 652 7.96% 344 4.20% 308 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 674 8.23% 356 4.35% 318 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 602 7.35% 288 3.52% 314 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 513 6.26% 256 3.13% 257 3.14%
13 55 s/d 59 Tahun 498 6.08% 242 2.95% 256 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 480 5.86% 216 2.64% 264 3.22%
15 65 s/d 69 Tahun 404 4.93% 204 2.49% 200 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 275 3.36% 129 1.57% 146 1.78%
17 Diatas 75 Tahun 344 4.20% 159 1.94% 185 2.26%
BELUM MENGISI -120 -1.46% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8192 100% 4083 49.84% 4108 50.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung