Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0.26% | 10 | 0.13% | 11 | 0.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 302 | 3.81% | 156 | 1.97% | 146 | 1.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 686 | 8.65% | 352 | 4.44% | 334 | 4.21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 777 | 9.79% | 398 | 5.02% | 379 | 4.78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 706 | 8.90% | 346 | 4.36% | 360 | 4.54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 704 | 8.87% | 339 | 4.27% | 365 | 4.60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 660 | 8.32% | 338 | 4.26% | 322 | 4.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 657 | 8.28% | 365 | 4.60% | 292 | 3.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 648 | 8.17% | 322 | 4.06% | 326 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 575 | 7.25% | 285 | 3.59% | 290 | 3.66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 485 | 6.11% | 229 | 2.89% | 256 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 6.20% | 225 | 2.84% | 267 | 3.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 445 | 5.61% | 205 | 2.58% | 240 | 3.02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 360 | 4.54% | 200 | 2.52% | 160 | 2.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 3.01% | 103 | 1.30% | 136 | 1.71% |
17 | Diatas 75 Tahun | 295 | 3.72% | 140 | 1.76% | 155 | 1.95% |
BELUM MENGISI | -121 | -1.53% | -68 | -0.86% | -53 | -0.67% | |
TOTAL | 7934 | 100% | 3947 | 49.75% | 3987 | 50.25% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes CITA MANIS kepada Pemerintahan Desa Citaman Jernih Tahun Anggaran