Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.11% | 4 | 0.05% | 5 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0.50% | 21 | 0.26% | 20 | 0.25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 3.03% | 133 | 1.63% | 114 | 1.40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 649 | 7.95% | 337 | 4.13% | 312 | 3.82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 795 | 9.74% | 392 | 4.80% | 403 | 4.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 747 | 9.15% | 372 | 4.56% | 375 | 4.60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 704 | 8.63% | 353 | 4.33% | 351 | 4.30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 715 | 8.76% | 364 | 4.46% | 351 | 4.30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 7.90% | 346 | 4.24% | 299 | 3.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 8.26% | 353 | 4.33% | 321 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 603 | 7.39% | 285 | 3.49% | 318 | 3.90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 6.05% | 248 | 3.04% | 246 | 3.01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 6.05% | 239 | 2.93% | 255 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 471 | 5.77% | 209 | 2.56% | 262 | 3.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 394 | 4.83% | 202 | 2.48% | 192 | 2.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 3.25% | 122 | 1.50% | 143 | 1.75% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 333 | 4.08% | 156 | 1.91% | 177 | 2.17% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8160 | 100% | 4068 | 49.85% | 4091 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










