Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.10% | 6 | 0.07% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0.49% | 19 | 0.23% | 21 | 0.26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 2.87% | 126 | 1.54% | 109 | 1.33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 631 | 7.70% | 331 | 4.04% | 300 | 3.66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 785 | 9.58% | 382 | 4.66% | 403 | 4.92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 769 | 9.39% | 388 | 4.74% | 381 | 4.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 700 | 8.55% | 354 | 4.32% | 346 | 4.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 8.72% | 356 | 4.35% | 358 | 4.37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 653 | 7.97% | 350 | 4.27% | 303 | 3.70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 8.22% | 352 | 4.30% | 321 | 3.92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 597 | 7.29% | 284 | 3.47% | 313 | 3.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 6.29% | 259 | 3.16% | 256 | 3.13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 6.08% | 241 | 2.94% | 257 | 3.14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 5.77% | 212 | 2.59% | 261 | 3.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 406 | 4.96% | 205 | 2.50% | 201 | 2.45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 3.31% | 127 | 1.55% | 144 | 1.76% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 343 | 4.19% | 159 | 1.94% | 184 | 2.25% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8191 | 100% | 4083 | 49.85% | 4107 | 50.14% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












