Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 40 0.49% 19 0.23% 21 0.26%
3 5 s/d 9 Tahun 232 2.83% 124 1.51% 108 1.32%
4 10 s/d 14 Tah 634 7.74% 333 4.07% 301 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 782 9.55% 382 4.66% 400 4.88%
6 20 s/d 24 Tahun 769 9.39% 387 4.72% 382 4.66%
7 25 s/d 29 Tahun 702 8.57% 354 4.32% 348 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 712 8.69% 356 4.35% 356 4.35%
9 35 s/d 39 Tahun 656 8.01% 351 4.29% 305 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 670 8.18% 350 4.27% 320 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 598 7.30% 285 3.48% 313 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 515 6.29% 259 3.16% 256 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 498 6.08% 241 2.94% 257 3.14%
14 60 s/d 64 Tahun 475 5.80% 213 2.60% 262 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 405 4.94% 205 2.50% 200 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 272 3.32% 127 1.55% 145 1.77%
17 Diatas 75 Tahun 343 4.19% 159 1.94% 184 2.25%
BELUM MENGISI -120 -1.47% -68 -0.83% -53 -0.65%
TOTAL 8191 100% 4083 49.85% 4107 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung