Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.06% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0.33% | 13 | 0.16% | 13 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 344 | 4.34% | 182 | 2.29% | 162 | 2.04% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 708 | 8.92% | 357 | 4.50% | 351 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 783 | 9.87% | 400 | 5.04% | 383 | 4.83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 696 | 8.77% | 339 | 4.27% | 357 | 4.50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 691 | 8.71% | 337 | 4.25% | 354 | 4.46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 661 | 8.33% | 336 | 4.23% | 325 | 4.10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 667 | 8.41% | 372 | 4.69% | 295 | 3.72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 623 | 7.85% | 309 | 3.89% | 314 | 3.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 576 | 7.26% | 282 | 3.55% | 294 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 6.19% | 239 | 3.01% | 252 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 491 | 6.19% | 219 | 2.76% | 272 | 3.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 440 | 5.55% | 211 | 2.66% | 229 | 2.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 4.40% | 190 | 2.39% | 159 | 2.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 2.89% | 100 | 1.26% | 129 | 1.63% |
17 | Diatas 75 Tahun | 275 | 3.47% | 127 | 1.60% | 148 | 1.87% |
BELUM MENGISI | -121 | -1.53% | -68 | -0.86% | -53 | -0.67% | |
TOTAL | 7934 | 100% | 3947 | 49.75% | 3987 | 50.25% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes CITA MANIS kepada Pemerintahan Desa Citaman Jernih Tahun Anggaran
- RANPERDES KEWENANGAN DESA CITAMAN JERNIH