Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.11% | 4 | 0.05% | 5 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0.50% | 23 | 0.28% | 18 | 0.22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 3.19% | 138 | 1.69% | 122 | 1.50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 651 | 7.98% | 335 | 4.11% | 316 | 3.88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 796 | 9.76% | 398 | 4.88% | 398 | 4.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 752 | 9.22% | 382 | 4.68% | 370 | 4.54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 699 | 8.57% | 343 | 4.21% | 356 | 4.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 8.71% | 357 | 4.38% | 353 | 4.33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 644 | 7.90% | 345 | 4.23% | 299 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 668 | 8.19% | 356 | 4.37% | 312 | 3.83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7.49% | 290 | 3.56% | 321 | 3.94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 489 | 6.00% | 243 | 2.98% | 246 | 3.02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 5.94% | 233 | 2.86% | 251 | 3.08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 474 | 5.81% | 210 | 2.58% | 264 | 3.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 4.82% | 204 | 2.50% | 189 | 2.32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3.21% | 120 | 1.47% | 142 | 1.74% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 331 | 4.06% | 154 | 1.89% | 177 | 2.17% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8154 | 100% | 4067 | 49.88% | 4086 | 50.11% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama












