Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 6 0.07% 2 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0.35% 13 0.16% 15 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 259 3.21% 138 1.71% 121 1.50%
4 10 s/d 14 Tah 658 8.15% 337 4.17% 321 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 808 10.01% 409 5.07% 399 4.94%
6 20 s/d 24 Tahun 730 9.04% 369 4.57% 361 4.47%
7 25 s/d 29 Tahun 696 8.62% 340 4.21% 356 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 703 8.71% 351 4.35% 352 4.36%
9 35 s/d 39 Tahun 639 7.92% 346 4.29% 293 3.63%
10 40 s/d 44 Tahun 656 8.13% 348 4.31% 308 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 606 7.51% 287 3.56% 319 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 493 6.11% 243 3.01% 250 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 489 6.06% 231 2.86% 258 3.20%
14 60 s/d 64 Tahun 469 5.81% 211 2.61% 258 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 383 4.74% 207 2.56% 176 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 247 3.06% 109 1.35% 138 1.71%
17 Diatas 75 Tahun 320 3.96% 149 1.85% 171 2.12%
BELUM MENGISI -120 -1.49% -68 -0.84% -53 -0.66%
TOTAL 8072 100% 4026 49.88% 4045 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung