Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.10% 5 0.06% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0.27% 11 0.14% 11 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 290 3.62% 153 1.91% 137 1.71%
4 10 s/d 14 Tah 675 8.43% 344 4.30% 331 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 791 9.88% 407 5.08% 384 4.80%
6 20 s/d 24 Tahun 713 8.90% 352 4.40% 361 4.51%
7 25 s/d 29 Tahun 709 8.85% 343 4.28% 366 4.57%
8 30 s/d 34 Tahun 671 8.38% 339 4.23% 332 4.15%
9 35 s/d 39 Tahun 655 8.18% 361 4.51% 294 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 655 8.18% 336 4.20% 319 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 586 7.32% 287 3.58% 299 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 487 6.08% 233 2.91% 254 3.17%
13 55 s/d 59 Tahun 500 6.24% 232 2.90% 268 3.35%
14 60 s/d 64 Tahun 449 5.61% 204 2.55% 245 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 369 4.61% 203 2.53% 166 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 250 3.12% 109 1.36% 141 1.76%
17 Diatas 75 Tahun 298 3.72% 140 1.75% 158 1.97%
BELUM MENGISI -120 -1.50% -68 -0.85% -53 -0.66%
TOTAL 8008 100% 3991 49.84% 4016 50.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung