Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6579 | 81.23% | 3270 | 40.38% | 3309 | 40.86% |
| 2 | O | 904 | 11.16% | 492 | 6.07% | 412 | 5.09% |
| 3 | B | 307 | 3.79% | 139 | 1.72% | 168 | 2.07% |
| 4 | A | 254 | 3.14% | 118 | 1.46% | 136 | 1.68% |
| 5 | O- | 161 | 1.99% | 83 | 1.02% | 78 | 0.96% |
| 6 | AB | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 7 | A+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -111 | -1.37% | -65 | -0.80% | -47 | -0.58% | |
| TOTAL | 8099 | 100% | 4040 | 49.88% | 4058 | 50.10% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama













