Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2545 | 31.78% | 1280 | 15.98% | 1265 | 15.80% |
2 | WIRASWASTA | 1985 | 24.79% | 1754 | 21.90% | 231 | 2.88% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1768 | 22.08% | 6 | 0.07% | 1762 | 22.00% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1181 | 14.75% | 624 | 7.79% | 557 | 6.96% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 181 | 2.26% | 133 | 1.66% | 48 | 0.60% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 115 | 1.44% | 49 | 0.61% | 66 | 0.82% |
7 | PENSIUNAN | 71 | 0.89% | 39 | 0.49% | 32 | 0.40% |
8 | GURU | 63 | 0.79% | 14 | 0.17% | 49 | 0.61% |
9 | KARYAWAN BUMN | 39 | 0.49% | 31 | 0.39% | 8 | 0.10% |
10 | PEDAGANG | 27 | 0.34% | 15 | 0.19% | 12 | 0.15% |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0.32% | 23 | 0.29% | 3 | 0.04% |
12 | SOPIR | 22 | 0.27% | 22 | 0.27% | 0 | 0.00% |
13 | BIDAN | 14 | 0.17% | 0 | 0.00% | 14 | 0.17% |
14 | PERDAGANGAN | 14 | 0.17% | 12 | 0.15% | 2 | 0.02% |
15 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.14% | 9 | 0.11% | 2 | 0.02% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0.12% | 10 | 0.12% | 0 | 0.00% |
17 | PETANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.12% | 9 | 0.11% | 1 | 0.01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5 | 0.06% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | MEKANIK | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
22 | WARTAWAN | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | IMAM MASJID | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
25 | PENATA RIAS | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
26 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | DOKTER | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
28 | PETERNAK | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
29 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
30 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
34 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -117 | -1.46% | -65 | -0.81% | -53 | -0.66% | |
TOTAL | 8008 | 100% | 3991 | 49.84% | 4016 | 50.15% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama