Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2573 31.88% 1297 16.07% 1276 15.81%
2 WIRASWASTA 1994 24.70% 1762 21.83% 232 2.87%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1778 22.03% 6 0.07% 1772 21.95%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1193 14.78% 631 7.82% 562 6.96%
5 KARYAWAN SWASTA 182 2.25% 134 1.66% 48 0.59%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 115 1.42% 49 0.61% 66 0.82%
7 PENSIUNAN 71 0.88% 39 0.48% 32 0.40%
8 GURU 63 0.78% 14 0.17% 49 0.61%
9 KARYAWAN BUMN 40 0.50% 32 0.40% 8 0.10%
10 PEDAGANG 27 0.33% 15 0.19% 12 0.15%
11 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.32% 23 0.28% 3 0.04%
12 SOPIR 22 0.27% 22 0.27% 0 0.00%
13 BIDAN 15 0.19% 0 0.00% 15 0.19%
14 PERDAGANGAN 14 0.17% 12 0.15% 2 0.02%
15 PERANGKAT DESA 12 0.15% 9 0.11% 3 0.04%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.14% 11 0.14% 0 0.00%
17 PETANI/PERKEBUNAN 10 0.12% 9 0.11% 1 0.01%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 0 0.00% 5 0.06%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
21 WARTAWAN 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
22 MEKANIK 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
23 IMAM MASJID 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 PENATA RIAS 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
26 KARYAWAN BUMD 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
28 PETERNAK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
29 PERAWAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
30 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
33 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
36 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -117 -1.45% -65 -0.81% -53 -0.66%
TOTAL 8072 100% 4026 49.88% 4045 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung