Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2580 | 31.92% | 1301 | 16.10% | 1279 | 15.83% |
| 2 | WIRASWASTA | 1994 | 24.67% | 1762 | 21.80% | 232 | 2.87% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1779 | 22.01% | 6 | 0.07% | 1773 | 21.94% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1194 | 14.77% | 631 | 7.81% | 563 | 6.97% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 183 | 2.26% | 135 | 1.67% | 48 | 0.59% |
| 6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 115 | 1.42% | 49 | 0.61% | 66 | 0.82% |
| 7 | PENSIUNAN | 71 | 0.88% | 39 | 0.48% | 32 | 0.40% |
| 8 | GURU | 63 | 0.78% | 14 | 0.17% | 49 | 0.61% |
| 9 | KARYAWAN BUMN | 40 | 0.49% | 32 | 0.40% | 8 | 0.10% |
| 10 | PEDAGANG | 27 | 0.33% | 15 | 0.19% | 12 | 0.15% |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0.32% | 23 | 0.28% | 3 | 0.04% |
| 12 | SOPIR | 22 | 0.27% | 22 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 13 | BIDAN | 15 | 0.19% | 0 | 0.00% | 15 | 0.19% |
| 14 | PERDAGANGAN | 14 | 0.17% | 12 | 0.15% | 2 | 0.02% |
| 15 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.15% | 9 | 0.11% | 3 | 0.04% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.14% | 11 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 17 | PETANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.12% | 9 | 0.11% | 1 | 0.01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5 | 0.06% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 20 | MEKANIK | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
| 22 | WARTAWAN | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | IMAM MASJID | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 25 | PENATA RIAS | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 26 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | DOKTER | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 28 | PETERNAK | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 29 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 30 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 34 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 35 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 37 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -117 | -1.45% | -65 | -0.80% | -53 | -0.66% | |
| TOTAL | 8082 | 100% | 4031 | 49.88% | 4050 | 50.11% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama











