Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7491 94.42% 3724 46.94% 3767 47.48%
2 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 440 5.55% 221 2.79% 219 2.76%
TOTAL 7934 100% 3947 49.75% 3987 50.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung