Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7501 | 96.69% | 3728 | 48.05% | 3773 | 48.63% |
2 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 254 | 3.27% | 131 | 1.69% | 123 | 1.59% | |
TOTAL | 7758 | 100% | 3861 | 49.77% | 3897 | 50.23% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes CITA MANIS kepada Pemerintahan Desa Citaman Jernih Tahun Anggaran
- RANPERDES KEWENANGAN DESA CITAMAN JERNIH
- "Hari Jadi Serdang Bedagai ke-16 Tahun 2020"
- Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa Oleh Babhinkamtibmas
- Kegiatan Gotong Royong Minggu Bersih