Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.12% | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0.48% | 19 | 0.23% | 20 | 0.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 3.04% | 135 | 1.65% | 113 | 1.38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 642 | 7.86% | 333 | 4.08% | 309 | 3.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 793 | 9.71% | 390 | 4.77% | 403 | 4.93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 752 | 9.21% | 374 | 4.58% | 378 | 4.63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 697 | 8.53% | 353 | 4.32% | 344 | 4.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 720 | 8.81% | 365 | 4.47% | 355 | 4.35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 647 | 7.92% | 346 | 4.24% | 301 | 3.69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 8.28% | 352 | 4.31% | 324 | 3.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 597 | 7.31% | 283 | 3.46% | 314 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 502 | 6.15% | 253 | 3.10% | 249 | 3.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 6.08% | 242 | 2.96% | 255 | 3.12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 471 | 5.77% | 207 | 2.53% | 264 | 3.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 4.85% | 204 | 2.50% | 192 | 2.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 3.28% | 123 | 1.51% | 145 | 1.78% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 333 | 4.08% | 156 | 1.91% | 177 | 2.17% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8168 | 100% | 4072 | 49.85% | 4095 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











