Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.11% | 4 | 0.05% | 5 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0.51% | 22 | 0.27% | 20 | 0.25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 3.05% | 132 | 1.62% | 117 | 1.43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 648 | 7.94% | 338 | 4.14% | 310 | 3.80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 798 | 9.78% | 395 | 4.84% | 403 | 4.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 743 | 9.11% | 369 | 4.52% | 374 | 4.58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 706 | 8.65% | 352 | 4.31% | 354 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 716 | 8.77% | 365 | 4.47% | 351 | 4.30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 643 | 7.88% | 345 | 4.23% | 298 | 3.65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8.27% | 355 | 4.35% | 320 | 3.92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 603 | 7.39% | 285 | 3.49% | 318 | 3.90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 6.05% | 248 | 3.04% | 246 | 3.01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 6.03% | 238 | 2.92% | 254 | 3.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 5.76% | 208 | 2.55% | 262 | 3.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 4.84% | 203 | 2.49% | 192 | 2.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 3.24% | 121 | 1.48% | 143 | 1.75% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 333 | 4.08% | 156 | 1.91% | 177 | 2.17% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8160 | 100% | 4068 | 49.85% | 4091 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











