Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.15% | 9 | 0.11% | 3 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.53% | 20 | 0.24% | 24 | 0.29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 2.62% | 117 | 1.42% | 99 | 1.20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 617 | 7.50% | 321 | 3.90% | 296 | 3.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 790 | 9.60% | 390 | 4.74% | 400 | 4.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 9.50% | 393 | 4.78% | 389 | 4.73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 698 | 8.48% | 347 | 4.22% | 351 | 4.26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 721 | 8.76% | 361 | 4.39% | 360 | 4.37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 653 | 7.93% | 352 | 4.28% | 301 | 3.66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 8.13% | 356 | 4.33% | 313 | 3.80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 7.41% | 287 | 3.49% | 323 | 3.92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 6.27% | 261 | 3.17% | 255 | 3.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 504 | 6.12% | 242 | 2.94% | 262 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 477 | 5.80% | 212 | 2.58% | 265 | 3.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 405 | 4.92% | 207 | 2.52% | 198 | 2.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 3.50% | 135 | 1.64% | 153 | 1.86% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 348 | 4.23% | 159 | 1.93% | 189 | 2.30% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.46% | -68 | -0.83% | -53 | -0.64% | |
| TOTAL | 8230 | 100% | 4101 | 49.83% | 4128 | 50.16% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













