Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.11% 6 0.07% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0.35% 14 0.17% 14 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 268 3.32% 143 1.77% 125 1.55%
4 10 s/d 14 Tah 659 8.16% 336 4.16% 323 4.00%
5 15 s/d 19 Tahun 812 10.06% 414 5.13% 398 4.93%
6 20 s/d 24 Tahun 722 8.94% 361 4.47% 361 4.47%
7 25 s/d 29 Tahun 704 8.72% 345 4.27% 359 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 699 8.66% 349 4.32% 350 4.34%
9 35 s/d 39 Tahun 635 7.87% 344 4.26% 291 3.61%
10 40 s/d 44 Tahun 659 8.16% 351 4.35% 308 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 602 7.46% 284 3.52% 318 3.94%
12 50 s/d 54 Tahun 492 6.10% 242 3.00% 250 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 497 6.16% 235 2.91% 262 3.25%
14 60 s/d 64 Tahun 459 5.69% 206 2.55% 253 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 383 4.74% 208 2.58% 175 2.17%
16 70 s/d 74 Tahun 249 3.08% 111 1.38% 138 1.71%
17 Diatas 75 Tahun 315 3.90% 145 1.80% 170 2.11%
BELUM MENGISI -120 -1.49% -68 -0.84% -53 -0.66%
TOTAL 8072 100% 4026 49.88% 4045 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung