Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.12% | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0.48% | 19 | 0.23% | 20 | 0.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 2.99% | 132 | 1.62% | 112 | 1.37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 644 | 7.88% | 335 | 4.10% | 309 | 3.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 789 | 9.66% | 388 | 4.75% | 401 | 4.91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 756 | 9.26% | 376 | 4.60% | 380 | 4.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 699 | 8.56% | 354 | 4.33% | 345 | 4.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 719 | 8.80% | 365 | 4.47% | 354 | 4.33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 7.90% | 345 | 4.22% | 300 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8.26% | 353 | 4.32% | 322 | 3.94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 599 | 7.33% | 281 | 3.44% | 318 | 3.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 501 | 6.13% | 253 | 3.10% | 248 | 3.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 500 | 6.12% | 244 | 2.99% | 256 | 3.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 5.74% | 206 | 2.52% | 263 | 3.22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 398 | 4.87% | 205 | 2.51% | 193 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 3.27% | 123 | 1.51% | 144 | 1.76% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 334 | 4.09% | 156 | 1.91% | 178 | 2.18% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8168 | 100% | 4072 | 49.85% | 4095 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












