Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.10% | 5 | 0.06% | 3 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0.47% | 20 | 0.25% | 18 | 0.22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 3.25% | 141 | 1.73% | 123 | 1.51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 651 | 8.01% | 333 | 4.10% | 318 | 3.91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 806 | 9.92% | 409 | 5.03% | 397 | 4.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 744 | 9.15% | 374 | 4.60% | 370 | 4.55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 699 | 8.60% | 341 | 4.20% | 358 | 4.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 8.78% | 358 | 4.40% | 356 | 4.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 637 | 7.84% | 344 | 4.23% | 293 | 3.60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 661 | 8.13% | 351 | 4.32% | 310 | 3.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7.54% | 291 | 3.58% | 322 | 3.96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 6.04% | 242 | 2.98% | 249 | 3.06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 6.02% | 231 | 2.84% | 258 | 3.17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 472 | 5.81% | 212 | 2.61% | 260 | 3.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4.75% | 210 | 2.58% | 176 | 2.17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 3.10% | 109 | 1.34% | 143 | 1.76% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 3.97% | 151 | 1.86% | 172 | 2.12% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.48% | -68 | -0.84% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8128 | 100% | 4054 | 49.88% | 4073 | 50.11% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama













