Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 2491 | 30.24% | 1362 | 16.54% | 1129 | 13.71% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2084 | 25.30% | 1056 | 12.82% | 1028 | 12.48% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 1425 | 17.30% | 701 | 8.51% | 724 | 8.79% |
| 4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1173 | 14.24% | 510 | 6.19% | 663 | 8.05% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 810 | 9.83% | 391 | 4.75% | 419 | 5.09% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 238 | 2.89% | 109 | 1.32% | 129 | 1.57% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 109 | 1.32% | 32 | 0.39% | 77 | 0.93% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.29% | 9 | 0.11% | 15 | 0.18% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.46% | -68 | -0.83% | -53 | -0.64% | |
| TOTAL | 8237 | 100% | 4104 | 49.82% | 4132 | 50.16% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












