Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 2419 | 30.49% | 1315 | 16.57% | 1104 | 13.91% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1948 | 24.55% | 982 | 12.38% | 966 | 12.18% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1401 | 17.66% | 689 | 8.68% | 712 | 8.97% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1140 | 14.37% | 498 | 6.28% | 642 | 8.09% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 784 | 9.88% | 381 | 4.80% | 403 | 5.08% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 230 | 2.90% | 107 | 1.35% | 123 | 1.55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 106 | 1.34% | 32 | 0.40% | 74 | 0.93% |
8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.30% | 9 | 0.11% | 15 | 0.19% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -121 | -1.53% | -68 | -0.86% | -53 | -0.67% | |
TOTAL | 7934 | 100% | 3947 | 49.75% | 3987 | 50.25% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes CITA MANIS kepada Pemerintahan Desa Citaman Jernih Tahun Anggaran