Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6502 | 81.05% | 3230 | 40.26% | 3272 | 40.79% |
2 | O | 904 | 11.27% | 492 | 6.13% | 412 | 5.14% |
3 | B | 307 | 3.83% | 139 | 1.73% | 168 | 2.09% |
4 | A | 254 | 3.17% | 118 | 1.47% | 136 | 1.70% |
5 | O- | 161 | 2.01% | 83 | 1.03% | 78 | 0.97% |
6 | AB | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
7 | A+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -111 | -1.38% | -65 | -0.81% | -47 | -0.59% | |
TOTAL | 8022 | 100% | 4000 | 49.86% | 4021 | 50.12% |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2025
- REALISASI PELAKSANAAN P.APBDES CITAMAN JERNIH TAHUN 2024
- APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2024
- REALISASI PELAKSANA APBDES CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2023
- APBDESA CITAMAN JERNIH TA. 2022
- Penyemprotan Desinfektan untuk Mencegah Penyebaran Virus COVID 19 Di Desa Citaman Jernih bekerjasama