Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6666 | 81.43% | 3311 | 40.45% | 3355 | 40.98% |
| 2 | O | 904 | 11.04% | 492 | 6.01% | 412 | 5.03% |
| 3 | B | 307 | 3.75% | 139 | 1.70% | 168 | 2.05% |
| 4 | A | 254 | 3.10% | 118 | 1.44% | 136 | 1.66% |
| 5 | O- | 161 | 1.97% | 83 | 1.01% | 78 | 0.95% |
| 6 | AB | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 7 | A+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | -111 | -1.36% | -65 | -0.79% | -47 | -0.57% | |
| TOTAL | 8186 | 100% | 4081 | 49.85% | 4104 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













