Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.07% | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.54% | 21 | 0.26% | 23 | 0.28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 2.94% | 131 | 1.60% | 109 | 1.33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 634 | 7.76% | 327 | 4.00% | 307 | 3.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 788 | 9.64% | 384 | 4.70% | 404 | 4.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 763 | 9.34% | 386 | 4.72% | 377 | 4.61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 697 | 8.53% | 352 | 4.31% | 345 | 4.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 8.77% | 360 | 4.41% | 357 | 4.37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 647 | 7.92% | 347 | 4.25% | 300 | 3.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 670 | 8.20% | 350 | 4.28% | 320 | 3.92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7.45% | 291 | 3.56% | 318 | 3.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 6.09% | 250 | 3.06% | 248 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 499 | 6.11% | 244 | 2.99% | 255 | 3.12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 467 | 5.71% | 205 | 2.51% | 262 | 3.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 4.93% | 205 | 2.51% | 198 | 2.42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 3.34% | 127 | 1.55% | 146 | 1.79% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 337 | 4.12% | 158 | 1.93% | 179 | 2.19% |
| BELUM MENGISI | -120 | -1.47% | -68 | -0.83% | -53 | -0.65% | |
| TOTAL | 8172 | 100% | 4074 | 49.85% | 4097 | 50.13% | |
Lokasi Citaman Jernih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











