Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 7387 92.25% 3689 46.07% 3698 46.18%
2 KRISTEN 278 3.47% 134 1.67% 144 1.80%
3 KATHOLIK 4 0.05% 1 0.01% 3 0.04%
4 HINDU 25 0.31% 10 0.12% 15 0.19%
5 BUDHA 434 5.42% 225 2.81% 209 2.61%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -120 -1.50% -68 -0.85% -53 -0.66%
TOTAL 8008 100% 3991 49.84% 4016 50.15%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung