Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2618 32.06% 1319 16.15% 1299 15.91%
2 WIRASWASTA 2016 24.69% 1783 21.83% 233 2.85%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1798 22.02% 6 0.07% 1792 21.94%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1198 14.67% 633 7.75% 565 6.92%
5 KARYAWAN SWASTA 183 2.24% 135 1.65% 48 0.59%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 1.42% 49 0.60% 67 0.82%
7 PENSIUNAN 71 0.87% 39 0.48% 32 0.39%
8 GURU 64 0.78% 14 0.17% 50 0.61%
9 KARYAWAN BUMN 40 0.49% 32 0.39% 8 0.10%
10 PEDAGANG 27 0.33% 15 0.18% 12 0.15%
11 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.32% 23 0.28% 3 0.04%
12 SOPIR 22 0.27% 22 0.27% 0 0.00%
13 BIDAN 15 0.18% 0 0.00% 15 0.18%
14 PERDAGANGAN 14 0.17% 12 0.15% 2 0.02%
15 PERANGKAT DESA 11 0.13% 8 0.10% 3 0.04%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.13% 11 0.13% 0 0.00%
17 PETANI/PERKEBUNAN 10 0.12% 9 0.11% 1 0.01%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 0 0.00% 5 0.06%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
21 WARTAWAN 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
22 MEKANIK 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
23 IMAM MASJID 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 PENATA RIAS 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
26 KARYAWAN BUMD 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
28 PERAWAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
29 PETERNAK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
30 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
33 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
36 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -117 -1.43% -65 -0.80% -53 -0.65%
TOTAL 8166 100% 4071 49.85% 4094 50.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung