Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2505 31.61% 1255 15.84% 1250 15.77%
2 WIRASWASTA 1968 24.83% 1738 21.93% 230 2.90%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1753 22.12% 6 0.08% 1747 22.04%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1174 14.81% 621 7.84% 553 6.98%
5 KARYAWAN SWASTA 180 2.27% 132 1.67% 48 0.61%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 115 1.45% 49 0.62% 66 0.83%
7 PENSIUNAN 71 0.90% 40 0.50% 31 0.39%
8 GURU 63 0.79% 14 0.18% 49 0.62%
9 KARYAWAN BUMN 39 0.49% 31 0.39% 8 0.10%
10 PEDAGANG 27 0.34% 15 0.19% 12 0.15%
11 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.33% 23 0.29% 3 0.04%
12 SOPIR 21 0.26% 21 0.26% 0 0.00%
13 BIDAN 14 0.18% 0 0.00% 14 0.18%
14 PERDAGANGAN 14 0.18% 12 0.15% 2 0.03%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0.13% 10 0.13% 0 0.00%
16 PETANI/PERKEBUNAN 10 0.13% 9 0.11% 1 0.01%
17 PERANGKAT DESA 10 0.13% 8 0.10% 2 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 0 0.00% 5 0.06%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
20 MEKANIK 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
22 WARTAWAN 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
23 IMAM MASJID 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
25 PENATA RIAS 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
26 KARYAWAN BUMD 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
28 PETERNAK 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
29 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
30 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
34 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -118 -1.49% -65 -0.82% -53 -0.67%
TOTAL 7925 100% 3945 49.78% 3980 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung