Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2580 31.92% 1301 16.10% 1279 15.83%
2 WIRASWASTA 1994 24.67% 1762 21.80% 232 2.87%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1779 22.01% 6 0.07% 1773 21.94%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1194 14.77% 631 7.81% 563 6.97%
5 KARYAWAN SWASTA 183 2.26% 135 1.67% 48 0.59%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 115 1.42% 49 0.61% 66 0.82%
7 PENSIUNAN 71 0.88% 39 0.48% 32 0.40%
8 GURU 63 0.78% 14 0.17% 49 0.61%
9 KARYAWAN BUMN 40 0.49% 32 0.40% 8 0.10%
10 PEDAGANG 27 0.33% 15 0.19% 12 0.15%
11 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.32% 23 0.28% 3 0.04%
12 SOPIR 22 0.27% 22 0.27% 0 0.00%
13 BIDAN 15 0.19% 0 0.00% 15 0.19%
14 PERDAGANGAN 14 0.17% 12 0.15% 2 0.02%
15 PERANGKAT DESA 12 0.15% 9 0.11% 3 0.04%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.14% 11 0.14% 0 0.00%
17 PETANI/PERKEBUNAN 10 0.12% 9 0.11% 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 0 0.00% 5 0.06%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
20 WARTAWAN 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
21 MEKANIK 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.05% 0 0.00% 4 0.05%
23 DOKTER 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
24 PETERNAK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 PERAWAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
26 IMAM MASJID 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
27 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
28 PENATA RIAS 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
29 KARYAWAN BUMD 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
30 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
32 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
36 PARAJI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -117 -1.45% -65 -0.80% -53 -0.66%
TOTAL 8082 100% 4031 49.88% 4050 50.11%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung