Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.42% 15 0.19% 18 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 382 4.82% 202 2.55% 180 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 725 9.15% 367 4.63% 358 4.52%
5 15 s/d 19 Tahun 776 9.79% 399 5.03% 377 4.76%
6 20 s/d 24 Tahun 702 8.86% 336 4.24% 366 4.62%
7 25 s/d 29 Tahun 699 8.82% 347 4.38% 352 4.44%
8 30 s/d 34 Tahun 648 8.18% 343 4.33% 305 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 665 8.39% 355 4.48% 310 3.91%
10 40 s/d 44 Tahun 633 7.99% 319 4.03% 314 3.96%
11 45 s/d 49 Tahun 543 6.85% 262 3.31% 281 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 504 6.36% 249 3.14% 255 3.22%
13 55 s/d 59 Tahun 478 6.03% 207 2.61% 271 3.42%
14 60 s/d 64 Tahun 440 5.55% 217 2.74% 223 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 331 4.18% 179 2.26% 152 1.92%
16 70 s/d 74 Tahun 232 2.93% 104 1.31% 128 1.62%
17 Diatas 75 Tahun 252 3.18% 112 1.41% 140 1.77%
BELUM MENGISI -121 -1.53% -68 -0.86% -53 -0.67%
TOTAL 7925 100% 3945 49.78% 3980 50.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Citaman Jernih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung